
オーストラリア. テストマッチ
クイーンズランド・ブルズ
0/0 : 166/6 (52.5)
西オーストラリア
イニング 1
0/0
166/6
キャメロン・バンクロフト | 1 - 24 |
サム・ホワイトマン | 2 - 25 |
ヒルトン・カートライト | 3 - 54 |
ジョシュ・イングリス | 4 - 110 |
クーパー・コンリー | 5 - 126 |
サム・ファンニング | 6 - 157 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
キャメロン・バンクロフト | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
サム・ファンニング | 62 | 132 | 7 | 0 | 46.97 |
サム・ホワイトマン | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
ヒルトン・カートライト | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
ジョシュ・イングリス | 32 | 33 | 6 | 0 | 96.97 |
クーパー・コンリー | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
ジョエル・パリス | 15 | 50 | 0 | 0 | 30.00 |
コーリー・ロッチョリ | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
キャメロン・ギャノン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ブロディ・カウチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アルバート・エステルハイゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 166 |
0 ラン 0/0 | 1 |
0 ラン 0/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 3 |
7 ラン 8/0 | 4 |
3 ラン 11/0 | 5 |
0 ラン 11/0 | 6 |
1 ラン 12/0 | 7 |
4 ラン 16/0 | 8 |
3 ラン 19/0 | 9 |
0 ラン 19/0 | 10 |
0 ラン 19/0 | 11 |
5 ラン 24/0 | 12 |
0 ラン 24/1 | 13 |
2 ラン 26/2 | 14 |
0 ラン 26/2 | 15 |
5 ラン 31/2 | 16 |
0 ラン 31/2 | 17 |
0 ラン 31/2 | 18 |
0 ラン 31/2 | 19 |
8 ラン 39/2 | 20 |
3 ラン 42/2 | 21 |
8 ラン 50/2 | 22 |
4 ラン 54/2 | 23 |
0 ラン 54/3 | 24 |
2 ラン 56/3 | 25 |
1 ラン 57/3 | 26 |
6 ラン 63/3 | 27 |
6 ラン 69/3 | 28 |
10 ラン 79/3 | 29 |
12 ラン 91/3 | 30 |
4 ラン 95/3 | 31 |
5 ラン 100/3 | 32 |
5 ラン 105/3 | 33 |
0 ラン 105/3 | 34 |
5 ラン 110/3 | 35 |
1 ラン 111/4 | 36 |
8 ラン 119/4 | 37 |
4 ラン 123/4 | 38 |
2 ラン 125/4 | 39 |
1 ラン 126/5 | 40 |
2 ラン 128/5 | 41 |
4 ラン 132/5 | 42 |
3 ラン 135/5 | 43 |
4 ラン 139/5 | 44 |
3 ラン 142/5 | 45 |
3 ラン 145/5 | 46 |
1 ラン 146/5 | 47 |
1 ラン 147/5 | 48 |
2 ラン 149/5 | 49 |
3 ラン 152/5 | 50 |
5 ラン 157/5 | 51 |
7 ラン 164/6 | 52 |
レギュラータイム