
グループステージ・グループA. T20
ネパール
275/7 : 104/7 (18.4)
マレーシア
アスラム・カーン・マリク | 1 - 6 |
モハマド・ハジク・アイマン | 2 - 16 |
ムハンマド・アクラム・アブド・マレク | 3 - 17 |
ヴィランディープ・シン | 4 - 27 |
ムハマド・シャハダット | 5 - 38 |
シャービン・ムニアンディ | 6 - 88 |
サイード・アジズ | 7 - 100 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
モハマド・ハジク・アイマン | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
アスラム・カーン・マリク | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・アクラム・アブド・マレク | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ヴィランディープ・シン | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
サイード・アジズ | 54 | 45 | 6 | 2 | 120.00 |
ムハマド・シャハダット | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
シャービン・ムニアンディ | 18 | 25 | 2 | 0 | 72.00 |
ビジェイ・ウンニ | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
ムハンマド・アズリ・アジャル・アマルス・ザマン | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
ラヒム・カーン・マリク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pavandeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 104 |
9 ラン 101/7 | 18 |
5 ラン 92/6 | 17 |
3 ラン 87/5 | 16 |
12 ラン 84/5 | 15 |
2 ラン 72/5 | 14 |
13 ラン 70/5 | 13 |
2 ラン 57/5 | 12 |
5 ラン 55/5 | 11 |
9 ラン 50/5 | 10 |
3 ラン 41/5 | 9 |
0 ラン 38/5 | 8 |
7 ラン 38/4 | 7 |
4 ラン 31/4 | 6 |
10 ラン 27/4 | 5 |
1 ラン 17/3 | 4 |
8 ラン 16/1 | 3 |
7 ラン 8/1 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム
ネパール - マレーシア 04.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live
言語を選択する
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki