
Test Match
Jamaica Scorpions
215/1 (38.1) : 0/0
Barbados Pride
វេន 1
215/1
0/0
John Dillon Campbell | 1 - 202 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
John Dillon Campbell | 96 | 111 | 12 | 2 | 86.49 |
Kirk McKenzie | 88 | 121 | 12 | 1 | 72.73 |
Carlos Brown | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Glen Javell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Romaine Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhijai Mansingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pete Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Odean Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marquino Mindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ojay Shields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 25 | ||||
តូតាល់ | 215 |
6 រត់ 211/1 | 38 |
10 រត់ 205/1 | 37 |
8 រត់ 195/0 | 36 |
6 រត់ 187/0 | 35 |
3 រត់ 181/0 | 34 |
6 រត់ 178/0 | 33 |
4 រត់ 172/0 | 32 |
9 រត់ 168/0 | 31 |
9 រត់ 159/0 | 30 |
5 រត់ 150/0 | 29 |
10 រត់ 145/0 | 28 |
7 រត់ 135/0 | 27 |
2 រត់ 128/0 | 26 |
0 រត់ 126/0 | 25 |
7 រត់ 126/0 | 24 |
5 រត់ 119/0 | 23 |
7 រត់ 114/0 | 22 |
10 រត់ 107/0 | 21 |
6 រត់ 97/0 | 20 |
5 រត់ 91/0 | 19 |
11 រត់ 86/0 | 18 |
3 រត់ 75/0 | 17 |
5 រត់ 72/0 | 16 |
4 រត់ 67/0 | 15 |
4 រត់ 63/0 | 14 |
5 រត់ 59/0 | 13 |
4 រត់ 54/0 | 12 |
14 រត់ 50/0 | 11 |
4 រត់ 36/0 | 10 |
5 រត់ 32/0 | 9 |
5 រត់ 27/0 | 8 |
10 រត់ 22/0 | 7 |
2 រត់ 12/0 | 6 |
7 រត់ 10/0 | 5 |
1 រត់ 3/0 | 4 |
2 រត់ 2/0 | 3 |
0 រត់ 0/0 | 2 |
0 រត់ 0/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Jamaica Scorpions - Barbados Pride - 19.04.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Main
Live
ជ្រើសរើសភាសា
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki