
Test Match
India
236/2 (57.0) : 0/0
Afghanistan
ඉනිම 1
236/2
0/0
Yashasvi Jaiswal | 1 - 41 |
Sai Sudharsan | 2 - 180 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 24 | 32 | 5 | 0 | 75.00 |
Kannaur Lokesh Rahul | 92 | 157 | 10 | 0 | 58.60 |
Sai Sudharsan | 81 | 104 | 13 | 0 | 77.88 |
Shubman Gill | 36 | 50 | 5 | 1 | 72.00 |
Rishabh Pant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Jurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manav Suthar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasidh Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 3 | ||||
එකතුව | 236 |
2 ලකුණු 236/2 | 57 |
4 ලකුණු 234/2 | 56 |
1 ලකුණු 230/2 | 55 |
5 ලකුණු 229/2 | 54 |
4 ලකුණු 224/2 | 53 |
7 ලකුණු 220/2 | 52 |
4 ලකුණු 213/2 | 51 |
1 ලකුණු 209/2 | 50 |
8 ලකුණු 208/2 | 49 |
4 ලකුණු 200/2 | 48 |
5 ලකුණු 196/2 | 47 |
6 ලකුණු 191/2 | 46 |
2 ලකුණු 185/2 | 45 |
2 ලකුණු 183/2 | 44 |
4 ලකුණු 181/2 | 43 |
4 ලකුණු 177/1 | 42 |
4 ලකුණු 173/1 | 41 |
1 ලකුණු 169/1 | 40 |
6 ලකුණු 168/1 | 39 |
7 ලකුණු 162/1 | 38 |
2 ලකුණු 155/1 | 37 |
3 ලකුණු 153/1 | 36 |
9 ලකුණු 150/1 | 35 |
2 ලකුණු 141/1 | 34 |
6 ලකුණු 139/1 | 33 |
12 ලකුණු 133/1 | 32 |
3 ලකුණු 121/1 | 31 |
2 ලකුණු 118/1 | 30 |
4 ලකුණු 116/1 | 29 |
5 ලකුණු 112/1 | 28 |
3 ලකුණු 107/1 | 27 |
8 ලකුණු 104/1 | 26 |
1 ලකුණු 96/1 | 25 |
6 ලකුණු 95/1 | 24 |
4 ලකුණු 89/1 | 23 |
1 ලකුණු 85/1 | 22 |
5 ලකුණු 84/1 | 21 |
2 ලකුණු 79/1 | 20 |
8 ලකුණු 77/1 | 19 |
6 ලකුණු 69/1 | 18 |
8 ලකුණු 63/1 | 17 |
9 ලකුණු 55/1 | 16 |
5 ලකුණු 46/1 | 15 |
0 ලකුණු 41/1 | 14 |
0 ලකුණු 41/1 | 13 |
4 ලකුණු 41/1 | 12 |
0 ලකුණු 37/0 | 11 |
8 ලකුණු 37/0 | 10 |
8 ලකුණු 29/0 | 9 |
1 ලකුණු 21/0 | 8 |
1 ලකුණු 20/0 | 7 |
4 ලකුණු 19/0 | 6 |
0 ලකුණු 15/0 | 5 |
4 ලකුණු 15/0 | 4 |
5 ලකුණු 11/0 | 3 |
0 ලකුණු 6/0 | 2 |
6 ලකුණු 6/0 | 1 |
සාමාන්ය කාලය
India - Afghanistan සජීවී විකාශය - 06.06.2026
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main
Live
Useful Links
ක්රිකට් Live
භාෂාව තෝරන්න
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki