كرة القدم. كأس العالم 2026. الفائز
| المركز الأول في المجموعة | المركز الأول و الثاني في المجموعة. | 1st-3rd in their group | المركز الثاني في المجموعة | المركز الثالث في المجموعة | المركز الرابع في المجموعة | التأهل من المجموعة | التأهل إلى 1/8 النهائيات | التأهل إلى ربع النهائي | التأهل إلى الدور نصف النهائي | التأهل إلى المباراة النهائية | المركز الثاني | المركز الثاني | الفائز | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | نعم | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا | نعم | لا |
| المجموعة A | ||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة B | ||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة C | ||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة D | ||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة E | ||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة F | ||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة G | ||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة H | ||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة I | ||||||||||||||||||||||||||
| GROUP J | ||||||||||||||||||||||||||
| GROUP K | ||||||||||||||||||||||||||
| GROUP L | ||||||||||||||||||||||||||
22Bit: راهن على البطولات الكبرى
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Useful Links
اختر اللغة
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki