
Antigua. ODI
جزر ليوارد تحت 19 سنة
0/0 : 269/9
غيانا تحت 19 سنة
Khush Seegobin | 1 - 11 |
Justin Dowlin | 2 - 39 |
Parmeshwar Ram | 3 - 143 |
Jonathan Mentore | 4 - 161 |
Romario Ramdehol | 5 - 196 |
Adrian Hetmyer | 6 - 235 |
Emmanuel Lewis | 7 - 256 |
Dhanesh Persaud | 8 - 263 |
Gilbert Griffith | 9 - 264 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Parmeshwar Ram | 79 | 82 | 10 | 3 | 96.34 |
Khush Seegobin | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Justin Dowlin | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 |
Adrian Hetmyer | 76 | 90 | 7 | 1 | 84.44 |
Jonathan Mentore | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
Romario Ramdehol | 8 | 19 | 0 | 0 | 42.11 |
Emmanuel Lewis | 42 | 23 | 3 | 4 | 182.61 |
Dhanesh Persaud | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Joshua Budram | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Gilbert Griffith | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Darwin Joseph | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
إضافي | 28 | ||||
المجموع | 268 |
7 جرى 266/9 | 46 |
3 جرى 259/7 | 45 |
15 جرى 256/6 | 44 |
8 جرى 241/6 | 43 |
5 جرى 233/5 | 42 |
14 جرى 228/5 | 41 |
11 جرى 214/5 | 40 |
12 جرى 203/5 | 39 |
7 جرى 191/4 | 38 |
1 جرى 184/4 | 37 |
0 جرى 183/4 | 36 |
11 جرى 183/4 | 35 |
3 جرى 172/4 | 34 |
6 جرى 169/4 | 33 |
3 جرى 163/4 | 32 |
5 جرى 160/3 | 31 |
4 جرى 155/3 | 30 |
6 جرى 151/3 | 29 |
0 جرى 145/3 | 28 |
2 جرى 145/3 | 27 |
1 جرى 143/3 | 26 |
6 جرى 142/2 | 25 |
8 جرى 136/2 | 24 |
11 جرى 128/2 | 23 |
6 جرى 117/2 | 22 |
11 جرى 111/2 | 21 |
6 جرى 100/2 | 20 |
5 جرى 94/2 | 19 |
1 جرى 89/2 | 18 |
10 جرى 88/2 | 17 |
15 جرى 78/2 | 16 |
5 جرى 63/2 | 15 |
11 جرى 58/2 | 14 |
2 جرى 47/2 | 13 |
5 جرى 45/2 | 12 |
3 جرى 40/2 | 11 |
4 جرى 37/1 | 10 |
7 جرى 33/1 | 9 |
5 جرى 26/1 | 8 |
8 جرى 21/1 | 7 |
1 جرى 13/1 | 6 |
1 جرى 12/1 | 5 |
0 جرى 11/1 | 4 |
6 جرى 11/0 | 3 |
3 جرى 5/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لجزر ليوارد تحت 19 سنة - غيانا تحت 19 سنة - 18.07.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
اختر اللغة
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki