
অস্ট্রেলিয়া. টেস্ট ম্যাচ
তাসমানিয়ান টাইগার্স
0/0 : 186/8 (58.4)
ভিক্টোরিয়া
ইনিংস 1
0/0
186/8
ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে | 1 - 0 |
ব্লেক ম্যাকডোনাল্ড | 2 - 0 |
পিটার হ্যান্ডসকোম্ব | 3 - 28 |
ম্যাথিউ শর্ট | 4 - 92 |
স্যাম হার্পার | 5 - 169 |
মার্কাস হ্যারিস | 6 - 170 |
ফার্গাস ও'নীল | 7 - 170 |
উইল সাদারল্যান্ড | 8 - 181 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
স্যাম হার্পার | 93 | 115 | 9 | 3 | 80.87 |
ব্লেক ম্যাকডোনাল্ড | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
পিটার হ্যান্ডসকোম্ব | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
ম্যাথিউ শর্ট | 40 | 57 | 8 | 0 | 70.18 |
মার্কাস হ্যারিস | 21 | 62 | 4 | 0 | 33.87 |
ফার্গাস ও'নীল | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
উইল সাদারল্যান্ড | 5 | 36 | 0 | 0 | 13.89 |
মিচেল পেরি | 7 | 39 | 0 | 0 | 17.95 |
স্যাম এলিয়ট | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
টড্য মারফি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 2 | ||||
মোট | 186 |
0 রান 0/2 | 1 |
7 রান 7/2 | 2 |
8 রান 15/2 | 3 |
0 রান 15/2 | 4 |
6 রান 21/2 | 5 |
5 রান 26/2 | 6 |
2 রান 28/3 | 7 |
5 রান 33/3 | 8 |
1 রান 34/3 | 9 |
7 রান 41/3 | 10 |
5 রান 46/3 | 11 |
5 রান 51/3 | 12 |
6 রান 57/3 | 13 |
0 রান 57/3 | 14 |
1 রান 58/3 | 15 |
11 রান 69/3 | 16 |
3 রান 72/3 | 17 |
9 রান 81/3 | 18 |
5 রান 86/3 | 19 |
3 রান 89/3 | 20 |
3 রান 92/4 | 21 |
2 রান 94/4 | 22 |
0 রান 94/4 | 23 |
4 রান 98/4 | 24 |
1 রান 99/4 | 25 |
0 রান 99/4 | 26 |
5 রান 104/4 | 27 |
3 রান 107/4 | 28 |
8 রান 115/4 | 29 |
0 রান 115/4 | 30 |
0 রান 115/4 | 31 |
6 রান 121/4 | 32 |
10 রান 131/4 | 33 |
2 রান 133/4 | 34 |
3 রান 136/4 | 35 |
7 রান 143/4 | 36 |
4 রান 147/4 | 37 |
1 রান 148/4 | 38 |
4 রান 152/4 | 39 |
1 রান 153/4 | 40 |
12 রান 165/4 | 41 |
4 রান 169/4 | 42 |
1 রান 170/5 | 43 |
0 রান 170/6 | 44 |
1 রান 171/7 | 45 |
3 রান 174/7 | 46 |
2 রান 176/7 | 47 |
0 রান 176/7 | 48 |
0 রান 176/7 | 49 |
1 রান 177/7 | 50 |
1 রান 178/7 | 51 |
2 রান 180/7 | 52 |
1 রান 181/7 | 53 |
0 রান 181/7 | 54 |
0 রান 181/8 | 55 |
5 রান 186/8 | 56 |
0 রান 186/8 | 57 |
0 রান 186/8 | 58 |
নির্ধারিত সময়