
Αυστραλία. Αγώνας Δοκιμή
Tasmanian Tigers
0/0 : 186/8 (58.4)
Βικτόρια
περίοδος 1
0/0
186/8
Κάμπελ Κέλαγουεϊ | 1 - 0 |
Blake Macdonald | 2 - 0 |
Peter Handscomb | 3 - 28 |
Matthew Short | 4 - 92 |
Σαμ Χάρπερ | 5 - 169 |
Μάρκους Χάρρις | 6 - 170 |
Fergus O'Neill | 7 - 170 |
Will Sutherland | 8 - 181 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Κάμπελ Κέλαγουεϊ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαμ Χάρπερ | 93 | 115 | 9 | 3 | 80.87 |
Blake Macdonald | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Peter Handscomb | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
Matthew Short | 40 | 57 | 8 | 0 | 70.18 |
Μάρκους Χάρρις | 21 | 62 | 4 | 0 | 33.87 |
Fergus O'Neill | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Will Sutherland | 5 | 36 | 0 | 0 | 13.89 |
Μίτσελ Πέρι | 7 | 39 | 0 | 0 | 17.95 |
Sam Elliott | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
Τοντ Μέρφι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 2 | ||||
Σύνολο | 186 |
0 ρανς 0/2 | 1 |
7 ρανς 7/2 | 2 |
8 ρανς 15/2 | 3 |
0 ρανς 15/2 | 4 |
6 ρανς 21/2 | 5 |
5 ρανς 26/2 | 6 |
2 ρανς 28/3 | 7 |
5 ρανς 33/3 | 8 |
1 ρανς 34/3 | 9 |
7 ρανς 41/3 | 10 |
5 ρανς 46/3 | 11 |
5 ρανς 51/3 | 12 |
6 ρανς 57/3 | 13 |
0 ρανς 57/3 | 14 |
1 ρανς 58/3 | 15 |
11 ρανς 69/3 | 16 |
3 ρανς 72/3 | 17 |
9 ρανς 81/3 | 18 |
5 ρανς 86/3 | 19 |
3 ρανς 89/3 | 20 |
3 ρανς 92/4 | 21 |
2 ρανς 94/4 | 22 |
0 ρανς 94/4 | 23 |
4 ρανς 98/4 | 24 |
1 ρανς 99/4 | 25 |
0 ρανς 99/4 | 26 |
5 ρανς 104/4 | 27 |
3 ρανς 107/4 | 28 |
8 ρανς 115/4 | 29 |
0 ρανς 115/4 | 30 |
0 ρανς 115/4 | 31 |
6 ρανς 121/4 | 32 |
10 ρανς 131/4 | 33 |
2 ρανς 133/4 | 34 |
3 ρανς 136/4 | 35 |
7 ρανς 143/4 | 36 |
4 ρανς 147/4 | 37 |
1 ρανς 148/4 | 38 |
4 ρανς 152/4 | 39 |
1 ρανς 153/4 | 40 |
12 ρανς 165/4 | 41 |
4 ρανς 169/4 | 42 |
1 ρανς 170/5 | 43 |
0 ρανς 170/6 | 44 |
1 ρανς 171/7 | 45 |
3 ρανς 174/7 | 46 |
2 ρανς 176/7 | 47 |
0 ρανς 176/7 | 48 |
0 ρανς 176/7 | 49 |
1 ρανς 177/7 | 50 |
1 ρανς 178/7 | 51 |
2 ρανς 180/7 | 52 |
1 ρανς 181/7 | 53 |
0 ρανς 181/7 | 54 |
0 ρανς 181/8 | 55 |
5 ρανς 186/8 | 56 |
0 ρανς 186/8 | 57 |
0 ρανς 186/8 | 58 |
Κανονική διάρκεια