
Sri Lanka. Group stage. Group B. ODI
Bloomfield Athletic Club
329/10 : 255/2 (36.2)
Sinhalese Sports Club
Ron Chandraguptha | 1 - 0 |
Nuwanidu Fernando | 2 - 136 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ron Chandraguptha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Avishka Fernando | 132 | 111 | 14 | 4 | 118.92 |
Nuwanidu Fernando | 57 | 49 | 5 | 3 | 116.33 |
Nipun Dananjaya | 55 | 58 | 7 | 1 | 94.83 |
Ranuda Somarathne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishad Randika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinura Kalupahana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabath Jayasuriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mihiranga Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasun Rajitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 11 | ||||
कुल | 255 |
4 रन 249/2 | 36 |
11 रन 245/2 | 35 |
8 रन 234/2 | 34 |
3 रन 226/2 | 33 |
8 रन 223/2 | 32 |
8 रन 215/2 | 31 |
8 रन 207/2 | 30 |
14 रन 199/2 | 29 |
5 रन 185/2 | 28 |
0 रन 180/2 | 27 |
2 रन 180/2 | 26 |
9 रन 178/2 | 25 |
2 रन 169/2 | 24 |
8 रन 167/2 | 23 |
9 रन 159/2 | 22 |
4 रन 150/2 | 21 |
8 रन 146/2 | 20 |
6 रन 138/2 | 19 |
9 रन 132/1 | 18 |
6 रन 123/1 | 17 |
2 रन 117/1 | 16 |
9 रन 115/1 | 15 |
3 रन 106/1 | 14 |
8 रन 103/1 | 13 |
7 रन 95/1 | 12 |
4 रन 88/1 | 11 |
7 रन 84/1 | 10 |
9 रन 77/1 | 9 |
7 रन 68/1 | 8 |
2 रन 61/1 | 7 |
19 रन 59/1 | 6 |
14 रन 40/1 | 5 |
3 रन 26/1 | 4 |
6 रन 23/1 | 3 |
9 रन 17/1 | 2 |
8 रन 8/1 | 1 |
नियमित समय
Bloomfield Athletic Club - Sinhalese Sports Club - 03.09.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
Main
Live
Useful Links
भाषा चुनें
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki