
Sri Lanka. Group stage. Group B. ODI
Bloomfield Athletic Club
194/3 (33.0) : 0/0
Sinhalese Sports Club
Sanuka Galagoda | 1 - 0 |
Pathum Rathnayake | 2 - 17 |
Asitha Wanninayake | 3 - 171 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanuka Galagoda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Asitha Wanninayake | 60 | 78 | 8 | 0 | 76.92 |
Pathum Rathnayake | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Janith Liyanage | 105 | 88 | 10 | 4 | 119.32 |
Shanikya Deshapriya | 11 | 20 | 0 | 0 | 55.00 |
Ravindu Suharshana Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharinda Guruge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaveesha Piyumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samuditha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eshan Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 11 | ||||
එකතුව | 194 |
9 ලකුණු 194/3 | 33 |
4 ලකුණු 185/3 | 32 |
5 ලකුණු 181/3 | 31 |
2 ලකුණු 176/3 | 30 |
4 ලකුණු 174/3 | 29 |
3 ලකුණු 170/2 | 28 |
8 ලකුණු 167/2 | 27 |
2 ලකුණු 159/2 | 26 |
11 ලකුණු 157/2 | 25 |
2 ලකුණු 146/2 | 24 |
2 ලකුණු 144/2 | 23 |
2 ලකුණු 142/2 | 22 |
11 ලකුණු 140/2 | 21 |
7 ලකුණු 129/2 | 20 |
3 ලකුණු 122/2 | 19 |
3 ලකුණු 119/2 | 18 |
4 ලකුණු 116/2 | 17 |
7 ලකුණු 112/2 | 16 |
5 ලකුණු 105/2 | 15 |
7 ලකුණු 100/2 | 14 |
6 ලකුණු 93/2 | 13 |
3 ලකුණු 87/2 | 12 |
5 ලකුණු 84/2 | 11 |
8 ලකුණු 79/2 | 10 |
10 ලකුණු 71/2 | 9 |
2 ලකුණු 61/2 | 8 |
13 ලකුණු 59/2 | 7 |
21 ලකුණු 46/2 | 6 |
8 ලකුණු 25/2 | 5 |
4 ලකුණු 17/1 | 4 |
9 ලකුණු 13/1 | 3 |
3 ලකුණු 4/1 | 2 |
1 ලකුණු 1/1 | 1 |
සාමාන්ය කාලය
Bloomfield Athletic Club - Sinhalese Sports Club සජීවී විකාශය - 03.09.2026
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main
Live
Useful Links
භාෂාව තෝරන්න
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki