
Sri Lanka. Group stage. Group B. ODI
Bloomfield Athletic Club
329/10 : 255/2 (36.1)
Sinhalese Sports Club
Ron Chandraguptha | 1 - 0 |
Nuwanidu Fernando | 2 - 136 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ron Chandraguptha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Avishka Fernando | 132 | 110 | 14 | 4 | 120.00 |
Nuwanidu Fernando | 57 | 49 | 5 | 3 | 116.33 |
Nipun Dananjaya | 55 | 58 | 7 | 1 | 94.83 |
Ranuda Somarathne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishad Randika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinura Kalupahana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabath Jayasuriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mihiranga Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasun Rajitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mga extra run | 11 | ||||
Total | 255 |
4 mga run 249/2 | 36 |
11 mga run 245/2 | 35 |
8 mga run 234/2 | 34 |
3 mga run 226/2 | 33 |
8 mga run 223/2 | 32 |
8 mga run 215/2 | 31 |
8 mga run 207/2 | 30 |
14 mga run 199/2 | 29 |
5 mga run 185/2 | 28 |
0 mga run 180/2 | 27 |
2 mga run 180/2 | 26 |
9 mga run 178/2 | 25 |
2 mga run 169/2 | 24 |
8 mga run 167/2 | 23 |
9 mga run 159/2 | 22 |
4 mga run 150/2 | 21 |
8 mga run 146/2 | 20 |
6 mga run 138/2 | 19 |
9 mga run 132/1 | 18 |
6 mga run 123/1 | 17 |
2 mga run 117/1 | 16 |
9 mga run 115/1 | 15 |
3 mga run 106/1 | 14 |
8 mga run 103/1 | 13 |
7 mga run 95/1 | 12 |
4 mga run 88/1 | 11 |
7 mga run 84/1 | 10 |
9 mga run 77/1 | 9 |
7 mga run 68/1 | 8 |
2 mga run 61/1 | 7 |
19 mga run 59/1 | 6 |
14 mga run 40/1 | 5 |
3 mga run 26/1 | 4 |
6 mga run 23/1 | 3 |
9 mga run 17/1 | 2 |
8 mga run 8/1 | 1 |
Regular Time
Live na streaming ng Bloomfield Athletic Club - Sinhalese Sports Club - 03.09.2026
Mga kilalang event at balita sa sports
Main
Live
Useful Links
Pumili ng wika
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki