
Australia. Test Match
South Australia
0/0 : 165/6 (46.0)
New South Wales
ሩጫ 1
0/0
165/6
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 24 | 33 | 5 | 0 | 72.73 |
Charles Stobo | 15 | 39 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Hadley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 14 | ||||
አጠቃላይ | 165 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 4/0 | 1 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 6/0 | 2 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 11/0 | 3 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 18/0 | 4 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 23/1 | 5 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 25/1 | 6 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 34/1 | 7 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 36/1 | 8 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 37/1 | 9 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 41/1 | 10 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 45/1 | 11 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 53/1 | 12 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 58/1 | 13 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 61/1 | 14 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 61/1 | 15 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 62/2 | 16 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 62/2 | 17 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 66/2 | 18 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 69/2 | 19 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 72/2 | 20 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 72/3 | 21 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 77/4 | 22 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 86/4 | 23 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 90/4 | 24 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 96/4 | 25 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 98/4 | 26 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 105/4 | 27 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 106/4 | 28 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 112/4 | 29 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/4 | 30 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/4 | 31 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 124/4 | 32 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 124/5 | 33 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 125/5 | 34 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/5 | 35 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/6 | 36 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 136/6 | 37 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 138/6 | 38 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 145/6 | 39 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/6 | 40 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/6 | 41 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/6 | 42 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 158/6 | 43 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 159/6 | 44 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/6 | 45 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 165/6 | 46 |
መደበኛ ሰዓት