
Australien. Test Match
Südaustralien
0/0 : 165/6 (46.0)
Neusüdwales
Innings 1
0/0
165/6
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 24 | 33 | 5 | 0 | 72.73 |
Charles Stobo | 15 | 39 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Hadley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 14 | ||||
Gesamt | 165 |
4 Runs 4/0 | 1 |
2 Runs 6/0 | 2 |
5 Runs 11/0 | 3 |
7 Runs 18/0 | 4 |
5 Runs 23/1 | 5 |
2 Runs 25/1 | 6 |
9 Runs 34/1 | 7 |
2 Runs 36/1 | 8 |
1 Runs 37/1 | 9 |
4 Runs 41/1 | 10 |
4 Runs 45/1 | 11 |
8 Runs 53/1 | 12 |
5 Runs 58/1 | 13 |
3 Runs 61/1 | 14 |
0 Runs 61/1 | 15 |
1 Runs 62/2 | 16 |
0 Runs 62/2 | 17 |
4 Runs 66/2 | 18 |
3 Runs 69/2 | 19 |
3 Runs 72/2 | 20 |
0 Runs 72/3 | 21 |
5 Runs 77/4 | 22 |
9 Runs 86/4 | 23 |
4 Runs 90/4 | 24 |
6 Runs 96/4 | 25 |
2 Runs 98/4 | 26 |
7 Runs 105/4 | 27 |
1 Runs 106/4 | 28 |
6 Runs 112/4 | 29 |
7 Runs 119/4 | 30 |
0 Runs 119/4 | 31 |
5 Runs 124/4 | 32 |
0 Runs 124/5 | 33 |
1 Runs 125/5 | 34 |
1 Runs 126/5 | 35 |
0 Runs 126/6 | 36 |
10 Runs 136/6 | 37 |
2 Runs 138/6 | 38 |
7 Runs 145/6 | 39 |
8 Runs 153/6 | 40 |
0 Runs 153/6 | 41 |
0 Runs 153/6 | 42 |
5 Runs 158/6 | 43 |
1 Runs 159/6 | 44 |
1 Runs 160/6 | 45 |
5 Runs 165/6 | 46 |
Reguläre Spielzeit