
파키스탄. Group stage. Group A. T20
Lahore Region Whites
155/4 (16.0) : 167/9
페샤와르 주
Abuzar Tariq | 1 - 44 |
모하마드 하리스 | 2 - 68 |
야시르 칸 | 3 - 124 |
와카르 아메드 | 4 - 135 |
이프티하르 아흐메드 | 5 - 145 |
모아마드 나바즈 | 6 - 145 |
압바스 아프리디 | 7 - 149 |
Mohammad Imran Jnr | 8 - 164 |
Mohammad Shoaib | 9 - 166 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
야시르 칸 | 65 | 37 | 4 | 5 | 175.68 |
Abuzar Tariq | 26 | 19 | 2 | 2 | 136.84 |
모하마드 하리스 | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
와카르 아메드 | 28 | 26 | 2 | 0 | 107.69 |
이프티하르 아흐메드 | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
모아마드 나바즈 | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
나비 굴 | 16 | 8 | 0 | 2 | 200.00 |
압바스 아프리디 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Mohammad Imran Jnr | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Mohammad Shoaib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
우스만 타리크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 167 |
2 런 2/0 | 1 |
8 런 10/0 | 2 |
12 런 22/0 | 3 |
10 런 32/0 | 4 |
12 런 44/1 | 5 |
12 런 56/1 | 6 |
12 런 68/2 | 7 |
6 런 74/2 | 8 |
5 런 79/2 | 9 |
5 런 84/2 | 10 |
14 런 98/2 | 11 |
10 런 108/2 | 12 |
13 런 121/2 | 13 |
5 런 126/3 | 14 |
9 런 135/3 | 15 |
4 런 139/4 | 16 |
6 런 145/5 | 17 |
2 런 147/6 | 18 |
10 런 157/7 | 19 |
10 런 167/9 | 20 |
빠른 이벤트