
باكيستان. Group stage. Group A. تي20
لاهوري ريجيون
155/4 (16.0) : 167/9
بيشاور ريجيون
Abuzar Tariq | 1 - 44 |
محمد حارس | 2 - 68 |
ياسر خان | 3 - 124 |
وقار أحمد | 4 - 135 |
افتخار أحمد | 5 - 145 |
محمد نواز | 6 - 145 |
عباس أفريدي | 7 - 149 |
Mohammad Imran Jnr | 8 - 164 |
Mohammad Shoaib | 9 - 166 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ياسر خان | 65 | 37 | 4 | 5 | 175.68 |
Abuzar Tariq | 26 | 19 | 2 | 2 | 136.84 |
محمد حارس | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
وقار أحمد | 28 | 26 | 2 | 0 | 107.69 |
افتخار أحمد | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
محمد نواز | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
النبي جول | 16 | 8 | 0 | 2 | 200.00 |
عباس أفريدي | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Mohammad Imran Jnr | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Mohammad Shoaib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عثمان طارق | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 167 |
2 جرى 2/0 | 1 |
8 جرى 10/0 | 2 |
12 جرى 22/0 | 3 |
10 جرى 32/0 | 4 |
12 جرى 44/1 | 5 |
12 جرى 56/1 | 6 |
12 جرى 68/2 | 7 |
6 جرى 74/2 | 8 |
5 جرى 79/2 | 9 |
5 جرى 84/2 | 10 |
14 جرى 98/2 | 11 |
10 جرى 108/2 | 12 |
13 جرى 121/2 | 13 |
5 جرى 126/3 | 14 |
9 جرى 135/3 | 15 |
4 جرى 139/4 | 16 |
6 جرى 145/5 | 17 |
2 جرى 147/6 | 18 |
10 جرى 157/7 | 19 |
10 جرى 167/9 | 20 |
أحداث سريعة