
Пакистан. Групповой этап. Группа A. T20
Лахор Регион Уайтс
155/4 (16.0) : 167/9
Пешавар Регион
Абузар Тарик | 1 - 44 |
Мухаммед Харис | 2 - 68 |
Ясир Хан | 3 - 124 |
Вакар Ахмед | 4 - 135 |
Ифтихар Ахмед | 5 - 145 |
Мохаммад Наваз | 6 - 145 |
Аббас Африди | 7 - 149 |
Мохаммад Имран мл. | 8 - 164 |
Мохаммад Шоаиб | 9 - 166 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ясир Хан | 65 | 37 | 4 | 5 | 175.68 |
Абузар Тарик | 26 | 19 | 2 | 2 | 136.84 |
Мухаммед Харис | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
Вакар Ахмед | 28 | 26 | 2 | 0 | 107.69 |
Ифтихар Ахмед | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
Мохаммад Наваз | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Наби Гул | 16 | 8 | 0 | 2 | 200.00 |
Аббас Африди | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Мохаммад Имран мл. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Мохаммад Шоаиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Усман Тарик | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 167 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
8 пробежек 10/0 | 2 |
12 пробежек 22/0 | 3 |
10 пробежек 32/0 | 4 |
12 пробежек 44/1 | 5 |
12 пробежек 56/1 | 6 |
12 пробежек 68/2 | 7 |
6 пробежек 74/2 | 8 |
5 пробежек 79/2 | 9 |
5 пробежек 84/2 | 10 |
14 пробежек 98/2 | 11 |
10 пробежек 108/2 | 12 |
13 пробежек 121/2 | 13 |
5 пробежек 126/3 | 14 |
9 пробежек 135/3 | 15 |
4 пробежек 139/4 | 16 |
6 пробежек 145/5 | 17 |
2 пробежек 147/6 | 18 |
10 пробежек 157/7 | 19 |
10 пробежек 167/9 | 20 |
Быстрые события