
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
260/4 (47.3) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Lihle Sizani | 3 - 144 |
Michael Copeland | 4 - 188 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
Mncedisi Malika | 65 | 54 | 9 | 1 | 120.37 |
Christiaan du Toit | 32 | 17 | 2 | 3 | 188.24 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 10 | ||||
አጠቃላይ | 260 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 1/0 | 1 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 9/0 | 2 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 13/0 | 3 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 17/0 | 4 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 19/1 | 5 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 27/1 | 6 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 30/1 | 7 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/1 | 8 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 42/1 | 9 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 44/1 | 10 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/1 | 11 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 50/1 | 12 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 53/1 | 13 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 54/1 | 14 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 63/1 | 15 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 66/1 | 16 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 77/1 | 17 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 81/1 | 18 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 87/1 | 19 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 94/1 | 20 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 99/1 | 21 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 103/1 | 22 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/1 | 23 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 114/1 | 24 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/1 | 25 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/2 | 26 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 126/2 | 27 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 129/2 | 28 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 135/2 | 29 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 139/2 | 30 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 141/2 | 31 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 144/3 | 32 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 147/3 | 33 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 152/3 | 34 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 157/3 | 35 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 163/3 | 36 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 167/3 | 37 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 173/3 | 38 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 183/3 | 39 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 187/3 | 40 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 188/4 | 41 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 196/4 | 42 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 201/4 | 43 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 212/4 | 44 |
17 የተቆጠሩ ነጥቦች 229/4 | 45 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 238/4 | 46 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 250/4 | 47 |
መደበኛ ሰዓት