
آفریقای جنوبی. اودی
ایسترن کیپ لینیاتی
264/4 : 0/0
ایسترنز
ناتان روکس | 1 - 18 |
جیسون نیمند | 2 - 123 |
لیله سیزنی | 3 - 144 |
مایکل کوپلند | 4 - 188 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ناتان روکس | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
لیله سیزنی | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
جیسون نیمند | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
مایکل کوپلند | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
منچدیسی مالیکا | 65 | 54 | 9 | 1 | 120.37 |
Christiaan du Toit | 32 | 17 | 2 | 3 | 188.24 |
یان هندریک کوتزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تاندو انتینی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
چاد کلاسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نیکو ون زیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
کگودیسا مولفه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 10 | ||||
مجموع | 260 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
8 دوش ها 9/0 | 2 |
4 دوش ها 13/0 | 3 |
4 دوش ها 17/0 | 4 |
2 دوش ها 19/1 | 5 |
8 دوش ها 27/1 | 6 |
3 دوش ها 30/1 | 7 |
8 دوش ها 38/1 | 8 |
4 دوش ها 42/1 | 9 |
2 دوش ها 44/1 | 10 |
2 دوش ها 46/1 | 11 |
4 دوش ها 50/1 | 12 |
3 دوش ها 53/1 | 13 |
1 دوش ها 54/1 | 14 |
9 دوش ها 63/1 | 15 |
3 دوش ها 66/1 | 16 |
11 دوش ها 77/1 | 17 |
4 دوش ها 81/1 | 18 |
6 دوش ها 87/1 | 19 |
7 دوش ها 94/1 | 20 |
5 دوش ها 99/1 | 21 |
4 دوش ها 103/1 | 22 |
4 دوش ها 107/1 | 23 |
7 دوش ها 114/1 | 24 |
5 دوش ها 119/1 | 25 |
4 دوش ها 123/2 | 26 |
3 دوش ها 126/2 | 27 |
3 دوش ها 129/2 | 28 |
6 دوش ها 135/2 | 29 |
4 دوش ها 139/2 | 30 |
2 دوش ها 141/2 | 31 |
3 دوش ها 144/3 | 32 |
3 دوش ها 147/3 | 33 |
5 دوش ها 152/3 | 34 |
5 دوش ها 157/3 | 35 |
6 دوش ها 163/3 | 36 |
4 دوش ها 167/3 | 37 |
6 دوش ها 173/3 | 38 |
10 دوش ها 183/3 | 39 |
4 دوش ها 187/3 | 40 |
1 دوش ها 188/4 | 41 |
8 دوش ها 196/4 | 42 |
5 دوش ها 201/4 | 43 |
11 دوش ها 212/4 | 44 |
17 دوش ها 229/4 | 45 |
9 دوش ها 238/4 | 46 |
12 دوش ها 250/4 | 47 |
زمان اصلی