
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
260/4 (47.3) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Lihle Sizani | 3 - 144 |
Michael Copeland | 4 - 188 |
Kylfingur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
Mncedisi Malika | 65 | 54 | 9 | 1 | 120.37 |
Christiaan du Toit | 32 | 17 | 2 | 3 | 188.24 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Auka hlaup | 10 | ||||
Samtala | 260 |
1 hlaup 1/0 | 1 |
8 hlaup 9/0 | 2 |
4 hlaup 13/0 | 3 |
4 hlaup 17/0 | 4 |
2 hlaup 19/1 | 5 |
8 hlaup 27/1 | 6 |
3 hlaup 30/1 | 7 |
8 hlaup 38/1 | 8 |
4 hlaup 42/1 | 9 |
2 hlaup 44/1 | 10 |
2 hlaup 46/1 | 11 |
4 hlaup 50/1 | 12 |
3 hlaup 53/1 | 13 |
1 hlaup 54/1 | 14 |
9 hlaup 63/1 | 15 |
3 hlaup 66/1 | 16 |
11 hlaup 77/1 | 17 |
4 hlaup 81/1 | 18 |
6 hlaup 87/1 | 19 |
7 hlaup 94/1 | 20 |
5 hlaup 99/1 | 21 |
4 hlaup 103/1 | 22 |
4 hlaup 107/1 | 23 |
7 hlaup 114/1 | 24 |
5 hlaup 119/1 | 25 |
4 hlaup 123/2 | 26 |
3 hlaup 126/2 | 27 |
3 hlaup 129/2 | 28 |
6 hlaup 135/2 | 29 |
4 hlaup 139/2 | 30 |
2 hlaup 141/2 | 31 |
3 hlaup 144/3 | 32 |
3 hlaup 147/3 | 33 |
5 hlaup 152/3 | 34 |
5 hlaup 157/3 | 35 |
6 hlaup 163/3 | 36 |
4 hlaup 167/3 | 37 |
6 hlaup 173/3 | 38 |
10 hlaup 183/3 | 39 |
4 hlaup 187/3 | 40 |
1 hlaup 188/4 | 41 |
8 hlaup 196/4 | 42 |
5 hlaup 201/4 | 43 |
11 hlaup 212/4 | 44 |
17 hlaup 229/4 | 45 |
9 hlaup 238/4 | 46 |
12 hlaup 250/4 | 47 |
Venjulegur leiktími