
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
207/4 : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Lihle Sizani | 3 - 144 |
Michael Copeland | 4 - 188 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
Mncedisi Malika | 35 | 38 | 5 | 0 | 92.11 |
Christiaan du Toit | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 10 | ||||
តូតាល់ | 201 |
1 រត់ 1/0 | 1 |
8 រត់ 9/0 | 2 |
4 រត់ 13/0 | 3 |
4 រត់ 17/0 | 4 |
2 រត់ 19/1 | 5 |
8 រត់ 27/1 | 6 |
3 រត់ 30/1 | 7 |
8 រត់ 38/1 | 8 |
4 រត់ 42/1 | 9 |
2 រត់ 44/1 | 10 |
2 រត់ 46/1 | 11 |
4 រត់ 50/1 | 12 |
3 រត់ 53/1 | 13 |
1 រត់ 54/1 | 14 |
9 រត់ 63/1 | 15 |
3 រត់ 66/1 | 16 |
11 រត់ 77/1 | 17 |
4 រត់ 81/1 | 18 |
6 រត់ 87/1 | 19 |
7 រត់ 94/1 | 20 |
5 រត់ 99/1 | 21 |
4 រត់ 103/1 | 22 |
4 រត់ 107/1 | 23 |
7 រត់ 114/1 | 24 |
5 រត់ 119/1 | 25 |
4 រត់ 123/2 | 26 |
3 រត់ 126/2 | 27 |
3 រត់ 129/2 | 28 |
6 រត់ 135/2 | 29 |
4 រត់ 139/2 | 30 |
2 រត់ 141/2 | 31 |
3 រត់ 144/3 | 32 |
3 រត់ 147/3 | 33 |
5 រត់ 152/3 | 34 |
5 រត់ 157/3 | 35 |
6 រត់ 163/3 | 36 |
4 រត់ 167/3 | 37 |
6 រត់ 173/3 | 38 |
10 រត់ 183/3 | 39 |
4 រត់ 187/3 | 40 |
1 រត់ 188/4 | 41 |
8 រត់ 196/4 | 42 |
5 រត់ 201/4 | 43 |
ម៉ោងធម្មតា