
Νότια Αφρική. ODI
Eastern Cape Linyathi
207/4 : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Τζέισον Νίμαντ | 2 - 123 |
Λίχλε Σιζάνι | 3 - 144 |
Μάικλ Κόουπλαντ | 4 - 188 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Λίχλε Σιζάνι | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Τζέισον Νίμαντ | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Μάικλ Κόουπλαντ | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
Mncedisi Malika | 35 | 38 | 5 | 0 | 92.11 |
Κρίστιαν ντυ Τοίτ | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Γιαν Χέντρικ Κέτσερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τσαντ Κλάσσεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Νίκο Βαν Ζυλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 10 | ||||
Σύνολο | 201 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
8 ρανς 9/0 | 2 |
4 ρανς 13/0 | 3 |
4 ρανς 17/0 | 4 |
2 ρανς 19/1 | 5 |
8 ρανς 27/1 | 6 |
3 ρανς 30/1 | 7 |
8 ρανς 38/1 | 8 |
4 ρανς 42/1 | 9 |
2 ρανς 44/1 | 10 |
2 ρανς 46/1 | 11 |
4 ρανς 50/1 | 12 |
3 ρανς 53/1 | 13 |
1 ρανς 54/1 | 14 |
9 ρανς 63/1 | 15 |
3 ρανς 66/1 | 16 |
11 ρανς 77/1 | 17 |
4 ρανς 81/1 | 18 |
6 ρανς 87/1 | 19 |
7 ρανς 94/1 | 20 |
5 ρανς 99/1 | 21 |
4 ρανς 103/1 | 22 |
4 ρανς 107/1 | 23 |
7 ρανς 114/1 | 24 |
5 ρανς 119/1 | 25 |
4 ρανς 123/2 | 26 |
3 ρανς 126/2 | 27 |
3 ρανς 129/2 | 28 |
6 ρανς 135/2 | 29 |
4 ρανς 139/2 | 30 |
2 ρανς 141/2 | 31 |
3 ρανς 144/3 | 32 |
3 ρανς 147/3 | 33 |
5 ρανς 152/3 | 34 |
5 ρανς 157/3 | 35 |
6 ρανς 163/3 | 36 |
4 ρανς 167/3 | 37 |
6 ρανς 173/3 | 38 |
10 ρανς 183/3 | 39 |
4 ρανς 187/3 | 40 |
1 ρανς 188/4 | 41 |
8 ρανς 196/4 | 42 |
5 ρανς 201/4 | 43 |
Κανονική διάρκεια