
Afrika Selatan. ODI
Eastern Cape Linyathi
207/4 (43.2) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Lihle Sizani | 3 - 144 |
Michael Copeland | 4 - 188 |
Pemukul | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
Mncedisi Malika | 35 | 38 | 5 | 0 | 92.11 |
Christiaan du Toit | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run tambahan | 10 | ||||
Total | 201 |
1 run 1/0 | 1 |
8 run 9/0 | 2 |
4 run 13/0 | 3 |
4 run 17/0 | 4 |
2 run 19/1 | 5 |
8 run 27/1 | 6 |
3 run 30/1 | 7 |
8 run 38/1 | 8 |
4 run 42/1 | 9 |
2 run 44/1 | 10 |
2 run 46/1 | 11 |
4 run 50/1 | 12 |
3 run 53/1 | 13 |
1 run 54/1 | 14 |
9 run 63/1 | 15 |
3 run 66/1 | 16 |
11 run 77/1 | 17 |
4 run 81/1 | 18 |
6 run 87/1 | 19 |
7 run 94/1 | 20 |
5 run 99/1 | 21 |
4 run 103/1 | 22 |
4 run 107/1 | 23 |
7 run 114/1 | 24 |
5 run 119/1 | 25 |
4 run 123/2 | 26 |
3 run 126/2 | 27 |
3 run 129/2 | 28 |
6 run 135/2 | 29 |
4 run 139/2 | 30 |
2 run 141/2 | 31 |
3 run 144/3 | 32 |
3 run 147/3 | 33 |
5 run 152/3 | 34 |
5 run 157/3 | 35 |
6 run 163/3 | 36 |
4 run 167/3 | 37 |
6 run 173/3 | 38 |
10 run 183/3 | 39 |
4 run 187/3 | 40 |
1 run 188/4 | 41 |
8 run 196/4 | 42 |
5 run 201/4 | 43 |
Waktu reguler