
JAR. ODI
Istern Keyp Linyati
207/4 : 0/0
Esterns
Natan Rouks | 1 - 18 |
Jeyson Nimand | 2 - 123 |
Lixle Sizani | 3 - 144 |
Maykl Kouplend | 4 - 188 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natan Rouks | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lixle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jeyson Nimand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Maykl Kouplend | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
Mnedisi Malika | 35 | 38 | 5 | 0 | 92.11 |
Kristian dyu Tua | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Yan Xendrik Kutzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Klassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Niko van Zil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 10 | ||||
Total | 201 |
1 yugurmalar 1/0 | 1 |
8 yugurmalar 9/0 | 2 |
4 yugurmalar 13/0 | 3 |
4 yugurmalar 17/0 | 4 |
2 yugurmalar 19/1 | 5 |
8 yugurmalar 27/1 | 6 |
3 yugurmalar 30/1 | 7 |
8 yugurmalar 38/1 | 8 |
4 yugurmalar 42/1 | 9 |
2 yugurmalar 44/1 | 10 |
2 yugurmalar 46/1 | 11 |
4 yugurmalar 50/1 | 12 |
3 yugurmalar 53/1 | 13 |
1 yugurmalar 54/1 | 14 |
9 yugurmalar 63/1 | 15 |
3 yugurmalar 66/1 | 16 |
11 yugurmalar 77/1 | 17 |
4 yugurmalar 81/1 | 18 |
6 yugurmalar 87/1 | 19 |
7 yugurmalar 94/1 | 20 |
5 yugurmalar 99/1 | 21 |
4 yugurmalar 103/1 | 22 |
4 yugurmalar 107/1 | 23 |
7 yugurmalar 114/1 | 24 |
5 yugurmalar 119/1 | 25 |
4 yugurmalar 123/2 | 26 |
3 yugurmalar 126/2 | 27 |
3 yugurmalar 129/2 | 28 |
6 yugurmalar 135/2 | 29 |
4 yugurmalar 139/2 | 30 |
2 yugurmalar 141/2 | 31 |
3 yugurmalar 144/3 | 32 |
3 yugurmalar 147/3 | 33 |
5 yugurmalar 152/3 | 34 |
5 yugurmalar 157/3 | 35 |
6 yugurmalar 163/3 | 36 |
4 yugurmalar 167/3 | 37 |
6 yugurmalar 173/3 | 38 |
10 yugurmalar 183/3 | 39 |
4 yugurmalar 187/3 | 40 |
1 yugurmalar 188/4 | 41 |
8 yugurmalar 196/4 | 42 |
5 yugurmalar 201/4 | 43 |
Asosiy o'yin